2020 年 1 月 2 日,宁波锦浪新能源科技股份有限公司公告“2020年限制性股票激励计划激励对象名单”。此前,锦浪科技(300763.SZ)发布2020年限制性股票激励计划(草案)摘要,本计划授予的激励对象总人数为88人,拟向激励对象授予限制性股票总计为153.8万股,占本激励计划草案公告当日公司股本总额的1.92%。其中,首次授予123.04万股,占本激励计划草案公告当日公司股本总额的1.54%;预留30.76万股,占本激励计划草案公告当日公司股本总额的0.38%,预留部分占本次授予权益总额的20%。
记者了解,按照锦浪当前市值,此次激励总金额高达6500万。员工折价50%购买相当于3280万元,这个2020新春礼包有点大。
记者了解,按照锦浪当前市值,此次激励总金额高达6500万。员工折价50%购买相当于3280万元,这个2020新春礼包有点大。
一、限制性股票激励计划分配情况表
| 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 获授限制性股票占授予总量的比例 | 获授限制性股票占当前总股本比例 |
| 师晨光 | 董事 | 1.25 | 0.81% | 0.02% |
| 张 婵 | 副总经理、董事会秘书 | 4.50 | 2.93% | 0.06% |
| 郭俊强 | 财务总监 | 7.50 | 4.88% | 0.09% |
| 管理人员、核心技术及(业务)人员(共计 85 人) | 109.79 | 71.38% | 1.37% | |
| 预留限制性股票 | 30.76 | 20.00% | 0.38% | |
二、管理人员、核心技术(业务)人员名单
| 序号 | 姓名 | 岗位/职务 |
| 1 | 乔树辉 | 管理人员 |
| 2 | 徐勇 | 管理人员 |
| 3 | 倪巧玲 | 管理人员 |
| 4 | 林万双 | 管理人员 |
| 5 | 徐敏 | 管理人员 |
| 6 | 敬星星 | 管理人员 |
| 7 | 孙学兵 | 管理人员 |
| 8 | 葛少辉 | 管理人员 |
| 9 | 张小宇 | 管理人员 |
| 10 | 余文俊 | 管理人员 |
| 11 | 程琨 | 管理人员 |
| 12 | 甘正华 | 管理人员 |
| 13 | 田明 | 管理人员 |
| 14 | 陈博 | 管理人员 |
| 15 | 刘保颂 | 管理人员 |
| 16 | 余玉枝 | 管理人员 |
| 17 | 梅汉文 | 管理人员 |
| 18 | 陈丽丽 | 管理人员 |
| 19 | 时爽 | 管理人员 |
| 20 | 程新良 | 管理人员 |
| 21 | 李小军 | 管理人员 |
| 22 | 徐阳文 | 管理人员 |
| 23 | 李乐 | 管理人员 |
| 24 | 高林 | 管理人员 |
| 25 | 程志勇 | 管理人员 |
| 26 | 廉丽丽 | 管理人员 |
| 27 | 熊群生 | 管理人员 |
| 28 | 王建凯 | 管理人员 |
| 29 | 李阳 | 管理人员 |
| 30 | 张恒 | 管理人员 |
| 31 | 陆文敏 | 管理人员 |
| 32 | 陈卫平 | 管理人员 |
| 33 | 陆秋敏 | 管理人员 |
| 34 | 赵平 | 管理人员 |
| 35 | 陆荷峰 | 管理人员 |
| 36 | 张丹亚 | 管理人员 |
| 37 | 金辉 | 管理人员 |
| 38 | 陈元锋 | 管理人员 |
| 39 | 张鹍 | 管理人员 |
| 40 | 陈宏敏 | 管理人员 |
| 41 | 吴旭 | 管理人员 |
| 42 | 涂磊 | 管理人员 |
| 43 | 潘如益 | 管理人员 |
| 44 | 李爱芳 | 管理人员 |
| 45 | 梁文兵 | 管理人员 |
| 46 | 梁小丹 | 管理人员 |
| 47 | 常川 | 管理人员 |
| 48 | 卞宏伟 | 核心技术(业务)人员 |
| 49 | 韩丹海 | 核心技术(业务)人员 |
| 50 | 谢俊敏 | 核心技术(业务)人员 |
| 51 | 叶伟冬 | 核心技术(业务)人员 |
| 52 | 周渴望 | 核心技术(业务)人员 |
| 53 | 黄薇薇 | 核心技术(业务)人员 |
| 54 | 张伊挺 | 核心技术(业务)人员 |
| 55 | 李济多 | 核心技术(业务)人员 |
| 56 | 管新宇 | 核心技术(业务)人员 |
| 57 | 王梅春 | 核心技术(业务)人员 |
| 58 | 潘一琰 | 核心技术(业务)人员 |
| 59 | 薛天兵 | 核心技术(业务)人员 |
| 60 | 吴忠诚 | 核心技术(业务)人员 |
| 61 | 周伟 | 核心技术(业务)人员 |
| 62 | 陈怡晓 | 核心技术(业务)人员 |
| 63 | 陈国荣 | 核心技术(业务)人员 |
| 64 | 刘玉亮 | 核心技术(业务)人员 |
| 65 | 刘聪哲 | 核心技术(业务)人员 |
| 66 | 董嘉辉 | 核心技术(业务)人员 |
| 67 | 李杰 | 核心技术(业务)人员 |
| 68 | 何智慧 | 核心技术(业务)人员 |
| 69 | 蔡继翔 | 核心技术(业务)人员 |
| 70 | 朱云福 | 核心技术(业务)人员 |
| 71 | 林瑞龙 | 核心技术(业务)人员 |
| 72 | 袁力 | 核心技术(业务)人员 |
| 73 | 练娇娇 | 核心技术(业务)人员 |
| 74 | 黎珏 | 核心技术(业务)人员 |
| 75 | 徐冬雁 | 核心技术(业务)人员 |
| 76 | 汪诗峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 77 | 张波 | 核心技术(业务)人员 |
| 78 | 华梃 | 核心技术(业务)人员 |
| 79 | 董明森 | 核心技术(业务)人员 |
| 80 | 黄远凯 | 核心技术(业务)人员 |
| 81 | 魏林芝 | 核心技术(业务)人员 |
| 82 | 齐亚伟 | 核心技术(业务)人员 |
| 83 | 孙小淇 | 核心技术(业务)人员 |
| 84 | 潘泽峰 | 核心技术(业务)人员 |
| 85 | 陈丹丹 | 核心技术(业务)人员 |
备注:
本名单仅包括公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的名单。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
2020 年 1 月 2 日
微信客服
微信公众号









0 条