| 型号 | NB1000 | NB2000 | NB3000 | NB4000 | NB5000 | NB10000 | ||||
| 容量 | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 10KW | ||||
| 输入 | 电压范围 | 90v-280v AC | ||||||||
| 频率范围 | 50hz±3% | |||||||||
| 输出 | AVR | 四级稳压,  220v±10% | ||||||||
| 逆变电压 | 220v±3% | |||||||||
| 逆变频率 | 50hz±3% | |||||||||
| 直流输入电压 | 24/48/96v | |||||||||
| 输出波形 | 正弦波 | |||||||||
| 失真度 | ≤3% | |||||||||
| 转换时间 | ≤4ms自动转换 | |||||||||
| 转换效率 | 90-96% | |||||||||
| 保护 | 短路,过载保护 | |||||||||
| 通讯接口 | Rs232 | |||||||||
| 欠压关机电压 | 20/40V/80V | |||||||||
| 开机方式 | 有市电即开,可重复启动,启动时间间隔不大于分钟 | |||||||||
| 关机方式 | 无市电时可手动关机 | |||||||||
| 尺寸(mm) | 460*220*380 | 650*500*220 | ||||||||
| 重量(KG) | 22 | 27 | 50 | |||||||
 微信客服
微信客服 微信公众号
微信公众号













