产品说明
| 项目名称 便携式智能太阳能电源 | 规格型号 | |||
| DTH-100 | DTH-200 | DTH-300 | DTH-400 | |
| 输入额定电压(vdc) | 12 | 24 | ||
| 输入电压允许范围(VDC) | 10.8~17.5 | 21.6~35 | ||
| 太阳能最大装机容量(WP) | 100 | 300 | 420 | 500 | 
| 太阳能最大开路电压(V) | 30 | 50 | ||
| 设计负载功率(W) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 
| 逆变器额定容量(VA) | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 
| 额定电压(VAC) | 220 | |||
| 额定频率(Hz) | 50±0.5% | |||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||
| 过载能力 | 120%,1分钟;150%10秒 | |||
| 电压稳定精度(VAC) | 220±5% | |||
| 逆变效率(80%阻性负载) | ≥85% | |||
| 绝缘强度(VAC) | 1500,一分钟 | |||
| 噪音(dB/米) | ≤40 | |||
| 使用环境温度(℃) | -10 ~ +50 | |||
| 储存环境温度(℃) | -20 ~ +70 | |||
| 环境潮湿度 | 不大于93%,无凝露 | |||
| 使用海拔(m) | ≤4000 | |||
 微信客服
微信客服 微信公众号
微信公众号









