| 标段一 | 75.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市洲明科技股份有限公司屋顶光伏项目 | 0.60 | 南网能源深圳分公司 | ||||
| 2 | 广东洲明节能科技有限公司屋顶光伏项目 | 0.99 | 南网能源深圳分公司 | ||||
| 3 | 库柏电气有限公司屋顶光伏项目 | 0.67 | 上海宝网天穗公司 | ||||
| 4 | 苏州荣文库柏屋顶光伏项目 | 0.72 | 上海宝网天穗公司 | ||||
| 5 | 东风乘用车公司新能源工厂屋顶光伏项目 | 5.23 | 上海宝网天穗公司 | ||||
| 6 | 东风乘用车公司武汉工厂屋顶光伏项目 | 13.07 | 上海宝网天穗公司 | ||||
| 7 | 东风日产大连工厂屋顶光伏项目 | 15.80 | 上海宝网天穗公司 | ||||
| 8 | 广东中旭服饰有限公司、秋叶原集团(博罗宝盛、玛尼电器)光伏发电项目 | 1.54 | 南网能源东莞分公司 | ||||
| 9 | 三亚崖州渔港屋顶分布式光伏发电项目 | 1.21 | 南网能源海南分公司 | ||||
| 10 | 佳明机器有限公司光伏发电项目 | 2.67 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 11 | 佳明重工有限公司光伏发电项目 | 7.15 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 12 | 广州娃哈哈恒枫饮料有限公司屋顶光伏发电项目 | 3.12 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 13 | 佛山市顺德区南宏汽车文化产业园投资管理有限公司光伏发电项目 | 1.15 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 14 | 致卓(高力集团)1.8MWp分布式光伏发电项目 | 1.85 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 15 | 多正(高力集团)3.0MWp分布式光伏发电项目 | 3.00 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 16 | 广东广云新材料科技股份有限公司分布式光伏发电项目 | 5.24 | 佛山综合能源有限公司 | ||||
| 17 | 珠海公司光伏电站项目(项目待定) | 6.00 | 南网能源珠海分公司 | ||||
| 18 | 广西公司光伏电站项目(项目待定) | 5.00 | 南网能源广西分公司 | ||||
| 标段二 | 65.00 | ||||||
| 19 | 阿诗丹顿电气有限公司屋面分布式光伏电站项目 | 5.00 | 南网综合能源有限公司 | ||||
| 20 | 阳江市阳东区大沟镇渔光互补地面光伏电站项目 | 30.00 | 南网综合能源有限公司 | ||||
| 21 | 华晨宝马汽车有限公司分布式光伏发电项目 | 16.00 | 南网综合能源有限公司 | ||||
| 22 | 南网综合能源有限公司光伏电站项目(项目待定) | 14.00 | 南网综合能源有限公司 | ||||
| 23 | 合计 | 140.00 | |||||
微信客服
微信公众号







0 条