中国硅棒和硅片制造商江西赛维LDK太阳能高科技有限公司日前宣布与美国光伏生产商 BP Solar International Inc签署了一份为期三年的合同。LDK将从2009年起至2011年向BP Solar提供435兆瓦的多晶硅片。作为合约的一部分,BP Solar也将向LDK提供1,680吨的多晶硅料。
LDK近期公布的硅片销售协议如下:
| 公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
| Q-Cells | 德国 | 11千兆瓦 | 2009-2018 |
| 苏州阿特斯 | 中国大陆 | 1.02千兆瓦 | 2008-2018 |
| Sunways | 德国 | 1亿瓦 | 2008-2017 |
| 现代重工 | 韩国 | 890兆瓦 | 2008-2015 |
| 住友 | 日本 | 750兆瓦 | 2009-2016 |
| Moser Baer | 印度 | 640兆瓦 | 2008-2017 |
| ?阳光电 | 台湾 | 550兆瓦 | 2009-2013 |
| Qimonda | 德国 | 540兆瓦 | 2009-2013 |
| 新日光能源 | 台湾 | 500兆瓦 | 2009-2018 |
| BP Solar | 美国 | 435兆瓦 | 2009-2011 |
| Photovoltech | 比利时 | 400兆瓦 | 2009-2018 |
| XL Telecom & Energy | 印度 | 300兆瓦 | 2009-2013 |
| 未知 | 美国 | 90 MWp | 2009-2011 |
| Helios Technology | 意大利 | 70 MWp | 2009-2015 |
| Jiangxi Solar PV Corp. | 中国大陆 | 70兆瓦 | 2009-2013 |
| Silcio S.A. Greek | 希腊 | 50兆瓦 | 2008-2013 |
| Arise Corporation | 加拿大 | 33兆瓦 | 2008-2011 |
| Chuan-Yi Investment | 台湾 | 3.85亿欧元 | 3年 |
| 新日光能源 | 台湾 | 3.62亿欧元 | 2007-2009 |
| 茂矽 | 台湾 | 2.38亿欧元 | 2008-2012 |
| 林洋 | 中国大陆 | 1.88亿欧元 | 2008-2010 |
| ?阳光电 | 台湾 | 1.58亿欧元 | 2008-2012 |
| 中轻太阳能 | 中国大陆 | 9400万欧元 | 2008-2010 |
微信客服
微信公众号









0 条