尚德近期公布的硅片采购合同如下:
| 公司名称 | 地区 | 价值 / 规模 | 合同期限 |
| 顺大 | 中国 | 7亿瓦 | 2008-2020 |
| MEMC | 美国 | 39.6亿欧元 ? 47.5亿欧元 | 2007-2016 |
| 昱辉 | 中国 | 730兆瓦 | 2008-2011 |
| PV Crystalox | 英国 | 260兆瓦 | 2008-2013 |
| Wacker Schott | 德国 | 220兆瓦 | |
| 未知 | 中国 | 3.71亿欧元 ? 4.53亿欧元 | 2007-2011 |
| Sunlight Group | 美国 | 2.80亿欧元 ? 5.13亿欧元 | 2007-2011 |
| REC | 挪威 | 1.43亿欧元 | 2007-2011 |
| 未知 | 韩国 | 2008-2015 |
微信客服
微信公众号









0 条