| 产品净重 | 约7.4KG | |
| 产品尺寸 | L265*W185*H273mm | |
| 电池能量 | 537.6Wh | |
| 电池种类 | 磷酸铁锂电池 | |
| 使用周期 | 2000次充放,容量保持率≥90% | |
| 输出规格 | ||
| 交流额定输出(*2) | 600W 220V/50HZ 纯正弦波 | |
| 交流峰值输出 | 1200W | |
| 车充输出(*1) | 无 | |
| 车充输出(*1) | 无 | |
| 直流DC5521 输出(*2) | 12V*10A=120W MAX | |
| USB-A(*2) | 5V 2.4A 12W MAX | |
| USB-B(*2) | 5V 3A /9V 2A/12V 1.5A/18V 1A 18W MAX | |
| TYPE-C(*2) | 60W*1,100W*1 | |
| 照明(3W) | 照明/爆闪/SOS | |
| 输入规格 | ||
| 充电方式 | 充电功率 | 充电时间 |
| 交流输入功率 | 300W | 约1.7h |
| 太阳能输入 | 36V 100W | 约6h |
| 运行温度 | ||
| 工作温度 | —10-40℃ | |
| 存储温度 | —20-60℃ | |
| 安全保护 | ||
| 多重安全保护 | 短路保护 | |
| 过流保护 | ||
| 过压保护 | ||
| 低压保护 | ||
| 过载保护 | ||
| 高温保护 | ||
| 产品认证 | ||
| FCC/CE/PSE/UN38.3/MSDS | ||
| 包装清单 | ||
| 主机*1 | 保修卡 | |
| 充电线 | 说明书*1 | |
便携磷酸铁锂移动电源1000W/1500W/2200W太阳能

