欧姆尼克微型太阳能逆变器Omniksol-M500拥有极长的使用寿命和轻巧的体积,支持多台相连和远程监控每个组件,便于管理。不畏遮挡,可大幅提高电站的整体发电效率,让您拥有最高的回报收益
产品特点
- 高转换效率(最大转换效率:95.5%)
- 不畏遮挡,减少功率损耗,可大幅提高整个电站的发电量
- AC/DC间采用高频隔离技术
- 安装简单,即插即用链式安装,最大可以实现8台微型逆变器并联
- 采用电力载波通信
- 可实现对每个组件的远程监控
- 提供15年标准质保,全面的售后服务保障
技术规格:
| Inverter Type | Omniksol-M500 | ||
|---|---|---|---|
| Input(DC) | |||
| Recommended Maximum Input Power[W] | 2x300 | ||
| Max. DC Voltage[V] | 54 | ||
| Operating MPPT Voltage Range[V] | 18-50 | ||
| MPPT Voltage Range at Nominal Power[V] | 26-45 | ||
| Start up DC Voltage[V] | 26 | ||
| Turn off DC Voltage[V] | 18 | ||
| Maximum DC Short Circuit Current[A] | 10.0x2 | ||
| Max. Input Current[A] | 15 | ||
| Output(AC) | |||
| Max. AC Power[W] | 500 | ||
| Max. AC Current[A] | 2.3 | ||
| Nominal Grid Voltage[V] | 220/230/240 | ||
| Nominal Grid Frequency[Hz] | 50/60 | ||
| Grid Voltage Range*[V] | 185-265 | ||
| Grid Frequency Range*[Hz] | 47-51.5/57-60.5 | ||
| Power Factor | >0.99 | ||
| Total Harmonic Distortion(THD) | <3% | ||
| Night time Power Consumption[W] | <100m | ||
| Maximum Units Per Branch | 8 | ||
| Efficiency | |||
| Max. Efficiency | 96.5% | ||
| Euro Efficiency | 95.5% | ||
| MPPT Efficiency | 99.9% | ||
| Physical Structure | |||
| Dimension(WxHxD)[mm] | 420x130x27 | ||
| Weight[Kg] | 2.4 | ||
| Environmental Protection Rating | IP65(According to IEC 60529) | ||
| Cooling Concept | Natural convection | ||
| Overvoltage Category | PV II/Mains III(According to IEC 62109-1) | ||
| Reference Standard | |||
| Safety Standard | EN 62109, AS/NZS 3100 | ||
| EMC Standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | ||
| Grid Standard | VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, G83/1, UTE C15-712-1, AS4777, CQC, CEI 0-21 | ||
| General Date | |||
| Operating Temperature Range | -40 ℃ to +65 ℃ | ||
| Operating Internal Temperature Range | -40 ℃ to +85 ℃ | ||
| Relative Humidity | 0% to 98%, no condensation | ||
| Max. Altitude (above sea level) | 2000m | ||
| Isolation Type | HF transformer isolation | ||
| Communication | PLCC (Power Line Carrier Communication) | ||
| Standard Warranty | 15 Years | ||
更多产品详细信息请点击:http://www.omniksolar.com/products/omniksol-m500
